12V恒定功率放电速查表

6FM-7AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 45min 60min
1.60V 49.8 31.9 24.3 14.6 10.5 8.49
1.65V 48.1 31.1 24.0 14.3 10.4 8.44
1.70V 46.2 30.8 23.8 13.4 10.0 8.28
1.75V 45.6 30.7 23.6 13.0 9.71 8.14
1.80V 41.7 29.7 21.9 12.4 9.32 7.68

6FM-17AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 45min 60min
1.60V 116 74.2 56.6 33.1 24.6 19.8
1.65V 113 73.8 56.2 32.5 24.3 19.7
1.70V 109 72.3 55.4 30.9 23.5 19.3
1.75V 106 71.6 55.0 30.0 22.6 19.0
1.80V 101 69.3 52.1 29.1 21.7 18.0

6FM-24AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 45min 60min
1.60V 161 104 79.2 43.3 30.4 23.8
1.65V 157 103 78.3 43.1 30.2 23.8
1.70V 155 99.5 77.4 42.8 30.0 23.6
1.75V 148 97.6 76.4 42.4 29.9 23.5
1.80V 146 95.8 75.5 41.4 29.5 23.0

6FM-38AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 229 201 145 115 71.1 53.4 45.1 25.1 17.7 11.7 8.0 6.6 5.7 2.92
1.65V 224 192 141 112 70.7 52.9 43.8 24.9 17.7 11.7 8.0 6.6 5.7 2.92
1.67V 221 189 139 110 69.7 52.0 43.1 24.9 17.7 11.7 8.0 6.6 5.7 2.92
1.70V 219 187 137 108 68.5 51.1 42.3 24.9 17.7 11.7 8.0 6.6 5.7 2.92
1.75V 199 171 128 103 67.4 50.3 41.7 24.4 17.4 11.5 7.8 6.5 5.6 2.92
1.80V 181 153 119 95.9 64.9 48.4 41.4 23.9 171. 11.4 7.7 6.4 5.5 2.82
1.85V 145 123 98.8 83.9 59.2 46.0 38.5 23.0 16.6 10.5 7.2 6.0 5.1 2.73

6FM-65AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 408 359 254 194 127 95.2 77.2 45.3 31.8 20.9 14.2 11.8 10.2 5.35
1.65V 399 343 251 192 124 94.3 75.0 44.7 31.8 20.9 14.2 11.8 10.2 5.35
1.67V 395 341 250 190 123 92.9 75.0 44.7 31.8 20.9 14.2 11.8 10.2 5.35
1.70V 389 328 246 187 121 91.5 75.0 44.7 31.8 20.9 14.2 11.8 10.2 5.35
1.75V 355 305 230 182 111 90.0 74.8 43.9 31.3 20.6 14.1 11.6 10.1 5.35
1.80V 321 273 214 170 104 89.0 74.4 43.1 30.8 20.4 13.9 11.5 9.8 5.25
1.85V 257 219 177 149 96.0 82.1 69.2 41.4 29.7 19.1 13.0 10.9 9.4 4.95

6FM-100AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 631 571 394 307 225 148 119 70.0 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.65V 617 542 389 304 220 146 115 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.67V 610 540 386 302 217 144 114 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.70V 602 506 379 299 213 142 112 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.75V 550 471 354 281 186 141 111 67.9 48.4 32.0 21.7 18.0 15.9 8.11
1.80V 496 423 330 264 177 138 109 66.6 47.7 31.5 21.4 17.7 15.2 8.11
1.85V 398 339 273 231 162 127 104 64.2 46.1 29.5 20.1 16.9 14.4 7.62

6FM-120AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 847 773 534 415 274 201 161 94.8 66.5 43.9 31.0 24.8 21.2 10.99
1.65V 835 734 527 412 266 198 156 93.6 66.4 43.6 30.9 24.6 21.1 10.97
1.67V 826 732 523 409 259 195 155 93.3 65.8 43.2 30.7 24.6 21.0 10.96
1.70V 815 685 514 394 253 192 150 92.7 64.6 42.8 30.3 24.5 20.9 10.93
1.75V 733 624 469 371 232 191 147 92.0 62.9 42.0 29.4 24.4 20.8 10.92
1.80V 672 574 447 358 215 187 145 90.2 62.4 41.3 29.0 23.9 20.5 10.89
1.85V 539 460 370 313 191 172 141 86.9 61.0 40.0 27.2 22.9 19.5 10.32

6FM-150AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 969 944 670 522 336 252 205 121.9 84.8 55.9 38.5 32.0 27.3 14.03
1.65V 944 925 662 519 329 250 201 119.6 82.8 55.3 38.4 31.7 27.1 13.92
1.67V 933 921 657 518 323 245 198 18.5 82.0 55.0 38.3 31.6 27.0 13.80
1.70V 921 871 644 507 289 242 193 117.3 81.0 54.2 38.1 31.3 26.8 13.69
1.75V 841 795 597 473 275 239 186 116.2 80.0 53.5 37.4 31.1 26.6 13.57
1.80V 759 720 560 450 251 236 183 115.0 79.0 52.0 36.9 30.5 26.3 13.34
1.85V 610 576 465 393 243 216 170 109.8 78.0 50.6 34.4 29.0 24.6 13.11

6FM-200AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 1124 985 697 545 349 263 231 138.0 95.8 63.2 43.5 37.3 30.8 15.8
1.65V 1096 965 691 541 343 260 228 136.0 94.6 63.0 43.3 36.8 30.6 15.6
1.67V 1082 961 685 540 338 256 223 135.0 94.0 62.8 43.2 36.2 30.5 15.5
1.70V 1068 908 672 529 331 252 219 134.0 93.2 62.6 43.0 36.0 30.3 15.4
1.75V 976 836 629 499 296 250 216 133.0 92.8 62.0 42.5 35.1 30.0 15.3
1.80V 881 751 584 469 281 246 211 130.0 92.1 61.4 41.7 34.4 29.8 15.1
1.85V 707 601 485 410 257 226 207 124.0 89.3 57.2 38.9 32.8 27.8 14.8

6FM-240AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 6h 8h 10h 12h 20h
1.60V 1200 917 764 489 279 187 135.3 106.3 87.2 57.2 46.8 36.4 24.5
1.67V 1128 890 729 477 272 185 132.7 104.9 85.9 56.3 46.0 35.6 24.3
1.70V 1068 855 707 472 268 186 131.3 104.3 85.1 55.9 45.6 35.5 24.0
1.75V 1012 806 669 461 261 180 129.3 102.5 83.9 55.1 45.1 34.9 23.7
1.80V 941 760 636 447 253 176 126.5 100.0 82.0 54.1 44.3 34.3 23.5
1.85V 881 711 598 430 245 171 120.8 96.9 79.3 53.2 43.5 33.1 23.2

6FM-280AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 6h 8h 10h 12h 20h
1.60V 1240 948 791 543 320 217 157 126 94 63.4 53.0 45.9 28.6
1.67V 1166 921 754 531 313 214 153 124 93 62.4 52.0 45.0 28.3
1.70V 1104 884 730 524 307 211 152 124 92 61.9 51.6 44.8 28.0
1.75V 1045 833 691 512 300 209 150 121 90 61.1 51.0 44.1 27.9
1.80V 973 785 657 496 290 204 146 118 88 60.0 50.1 43.2 27.1
1.85V 910 735 618 477 281 197 140 115 85 58.9 49.2 41.7 26.9

2V恒定功率放电速查表

2V-100AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 337 301 250 170 118 53.0 35.8 20.0 10.6
1.70V 334 284 240 164 111 52.4 35.0 19.8 10.4
1.80V 318 271 233 154 103 51.9 34.4 19.6 10.2

2V-200AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60 755 602 500 340 236 106.0 71.5 40.0 21.2
1.70 687 568 480 328 222 105.0 70.0 39.6 20.8
1.80 6 542 465 308 207 104.0 68.8 39.2 20.4

2V-300AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60 1133 903 750 510 354 159 107 60.0 31.8
1.70 1031 852 720 492 333 158 105 59.4 31.2
1.80 954 813 698 462 311 156 103 58.8 30.6

2V-400AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60                  
1.70                  
1.80                  

2V-500AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60                  
1.70                  
1.80                  

6FM-100AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 631 571 394 307 225 148 119 70.0 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.65V 617 542 389 304 220 146 115 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.67V 610 540 386 302 217 144 114 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.70V 602 506 379 299 213 142 112 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.75V 550 471 354 281 186 141 111 67.9 48.4 32.0 21.7 18.0 15.9 8.11
1.80V 496 423 330 264 177 138 109 66.6 47.7 31.5 21.4 17.7 15.2 8.11
1.85V 398 339 273 231 162 127 104 64.2 46.1 29.5 20.1 16.9 14.4 7.62

6FM-120AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 847 773 534 415 274 201 161 94.8 66.5 43.9 31.0 24.8 21.2 10.99
1.65V 835 734 527 412 266 198 156 93.6 66.4 43.6 30.9 24.6 21.1 10.97
1.67V 826 732 523 409 259 195 155 93.3 65.8 43.2 30.7 24.6 21.0 10.96
1.70V 815 685 514 394 253 192 150 92.7 64.6 42.8 30.3 24.5 20.9 10.93
1.75V 733 624 469 371 232 191 147 92.0 62.9 42.0 29.4 24.4 20.8 10.92
1.80V 672 574 447 358 215 187 145 90.2 62.4 41.3 29.0 23.9 20.5 10.89
1.85V 539 460 370 313 191 172 141 86.9 61.0 40.0 27.2 22.9 19.5 10.32

6FM-150AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 969 944 670 522 336 252 205 121.9 84.8 55.9 38.5 32.0 27.3 14.03
1.65V 944 925 662 519 329 250 201 119.6 82.8 55.3 38.4 31.7 27.1 13.92
1.67V 933 921 657 518 323 245 198 18.5 82.0 55.0 38.3 31.6 27.0 13.80
1.70V 921 871 644 507 289 242 193 117.3 81.0 54.2 38.1 31.3 26.8 13.69
1.75V 841 795 597 473 275 239 186 116.2 80.0 53.5 37.4 31.1 26.6 13.57
1.80V 759 720 560 450 251 236 183 115.0 79.0 52.0 36.9 30.5 26.3 13.34
1.85V 610 576 465 393 243 216 170 109.8 78.0 50.6 34.4 29.0 24.6 13.11

6FM-200AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 1124 985 697 545 349 263 231 138.0 95.8 63.2 43.5 37.3 30.8 15.8
1.65V 1096 965 691 541 343 260 228 136.0 94.6 63.0 43.3 36.8 30.6 15.6
1.67V 1082 961 685 540 338 256 223 135.0 94.0 62.8 43.2 36.2 30.5 15.5
1.70V 1068 908 672 529 331 252 219 134.0 93.2 62.6 43.0 36.0 30.3 15.4
1.75V 976 836 629 499 296 250 216 133.0 92.8 62.0 42.5 35.1 30.0 15.3
1.80V 881 751 584 469 281 246 211 130.0 92.1 61.4 41.7 34.4 29.8 15.1
1.85V 707 601 485 410 257 226 207 124.0 89.3 57.2 38.9 32.8 27.8 14.8

6FM-240AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 6h 8h 10h 12h 20h
1.60V 1200 917 764 489 279 187 135.3 106.3 87.2 57.2 46.8 36.4 24.5
1.67V 1128 890 729 477 272 185 132.7 104.9 85.9 56.3 46.0 35.6 24.3
1.70V 1068 855 707 472 268 186 131.3 104.3 85.1 55.9 45.6 35.5 24.0
1.75V 1012 806 669 461 261 180 129.3 102.5 83.9 55.1 45.1 34.9 23.7
1.80V 941 760 636 447 253 176 126.5 100.0 82.0 54.1 44.3 34.3 23.5
1.85V 881 711 598 430 245 171 120.8 96.9 79.3 53.2 43.5 33.1 23.2

6FM-280AH(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 6h 8h 10h 12h 20h
1.60V 1240 948 791 543 320 217 157 126 94 63.4 53.0 45.9 28.6
1.67V 1166 921 754 531 313 214 153 124 93 62.4 52.0 45.0 28.3
1.70V 1104 884 730 524 307 211 152 124 92 61.9 51.6 44.8 28.0
1.75V 1045 833 691 512 300 209 150 121 90 61.1 51.0 44.1 27.9
1.80V 973 785 657 496 290 204 146 118 88 60.0 50.1 43.2 27.1
1.85V 910 735 618 477 281 197 140 115 85 58.9 49.2 41.7 26.9