12V恒定功率放电速查表

6FM-38AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 201 145 115 71.1 53.4 45.1 25.1 17.7 11.7 8.0 6.6 5.7 2.92
1.65V 192 141 112 70.7 52.9 43.8 24.9 17.7 11.7 8.0 6.6 5.7 2.92
1.67V 189 139 110 69.7 52.0 43.1 24.9 17.7 11.7 8.0 6.6 5.7 2.92
1.70V 187 137 108 68.5 51.1 42.3 24.9 17.7 11.7 8.0 6.6 5.7 2.92
1.75V 171 128 103 67.4 50.3 41.7 24.4 17.4 11.5 7.8 6.5 5.6 2.92
1.80V 153 119 95.9 64.9 48.4 41.4 23.9 171. 11.4 7.7 6.4 5.5 2.82
1.85V 123 98.8 83.9 59.2 46.0 38.5 23.0 16.6 10.5 7.2 6.0 5.1 2.73

6FM-65AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 359 254 194 127 95.2 77.2 45.3 31.8 20.9 14.2 11.8 10.2 5.35
1.65V 343 251 192 124 94.3 75.0 44.7 31.8 20.9 14.2 11.8 10.2 5.35
1.67V 341 250 190 123 92.9 75.0 44.7 31.8 20.9 14.2 11.8 10.2 5.35
1.70V 328 246 187 121 91.5 75.0 44.7 31.8 20.9 14.2 11.8 10.2 5.35
1.75V 305 230 182 111 90.0 74.8 43.9 31.3 20.6 14.1 11.6 10.1 5.35
1.80V 273 214 170 104 89.0 74.4 43.1 30.8 20.4 13.9 11.5 9.8 5.25
1.85V 219 177 149 96.0 82.1 69.2 41.4 29.7 19.1 13.0 10.9 9.4 4.95

6FM-100AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 571 394 307 225 148 119 70.0 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.65V 542 389 304 220 146 115 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.67V 540 386 302 217 144 114 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.70V 506 379 299 213 142 112 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.75V 471 354 281 186 141 111 67.9 48.4 32.0 21.7 18.0 15.9 8.11
1.80V 423 330 264 177 138 109 66.6 47.7 31.5 21.4 17.7 15.2 8.11
1.85V 339 273 231 162 127 104 64.2 46.1 29.5 20.1 16.9 14.4 7.62

6FM-150AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 821 583 454 286 219 178 106.0 73.7 33.5 33.5 27.8 23.7 12.2
1.65V 804 576 451 282 217 175 104.0 72.0 33.4 33.4 27.6 23.6 12.1
1.67V 801 571 450 276 213 172 103.0 71.3 33.3 33.3 27.5 23.5 12.0
1.70V 757 560 441 247 210 168 102.0 70.4 33.1 33.1 27.2 23.3 11.9
1.75V 691 519 411 234 208 162 101.0 69.6 32.5 32.5 27.0 23.1 11.8
1.80V 626 487 391 214 205 159 100.0 68.7 32.1 32.1 26.5 22.9 11.6
1.85V 501 404 342 208 188 148 95.5 67.8 29.9 29.9 25.2 21.4 11.4

6FM-200AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 985 697 545 349 263 231 138.0 95.8 63.2 43.5 37.3 30.8 15.8
1.65V 965 691 541 343 260 228 136.0 94.6 63.0 43.3 36.8 30.6 15.6
1.67V 961 685 540 338 256 223 135.0 94.0 62.8 43.2 36.2 30.5 15.5
1.70V 908 672 529 331 252 219 134.0 93.2 62.6 43.0 36.0 30.3 15.4
1.75V 836 629 499 296 250 216 133.0 92.8 62.0 42.5 35.1 30.0 15.3
1.80V 751 584 469 281 246 211 130.0 92.1 61.4 41.7 34.4 29.8 15.1
1.85V 601 485 410 257 226 207 124.0 89.3 57.2 38.9 32.8 27.8 14.8

2V恒定功率放电速查表

GFM-100AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 337 301 250 170 118 53.0 35.8 20.0 10.6
1.70V 334 284 240 164 111 52.4 35.0 19.8 10.4
1.80V 318 271 233 154 103 51.9 34.4 19.6 10.2

GFM-200AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 755 602 500 340 236 106.0 71.5 40.0 21.2
1.70V 687 568 480 328 222 105.0 70.0 39.6 20.8
1.80V 636 542 465 308 207 104.0 68.8 39.2 20.4

GFM-300AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 1133 903 750 510 354 159 107 60.0 31.8
1.70V 1031 852 720 492 333 158 105 59.4 31.2
1.80V 954 813 698 462 311 156 103 58.8 30.6

GFM-400AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 1510 1205 1000 680 472 212 143 80.0 42.4
1.70V 1374 1136 961 656 443 210 140 79.2 41.6
1.80V 171 1084 930 615 413 208 137 78.4 40.8

GFM-500AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 1888 1506 1250 850 590 265 179 100 53.0
1.70V 1718 1420 1201 820 554 263 175 99.0 52.0
1.80V 1589 1355 1163 769 516 260 171 98.0 51.0

GFM-600AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 2264 1807 1500 1020 708 318 215 120 63.6
1.70V 2062 1704 1441 984 665 314 210 119.0 62.4
1.80V 1906 1626 1396 922 620 312 206 117.0 61.2

GFM-800AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 3019 2410 2000 1360 944 424 286 160 84.8
1.70V 2749 2272 1922 1312 886 419 280 158.0 83.2
1.80V 2542 2168 1861 1230 827 415 275 157.0 81.6

GFM-1000AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 3774 3012 2500 1700 1180 530 358 200 106
1.70V 3436 2840 2402 1640 1108 524 350 198 104
1.80V 3178 2710 2326 1538 1034 519 344 196 102

GFM-1500AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 5665 44520 3750 2550 1770 795 535 300 159
1.70V 5155 4260 3605 2460 1660 790 525 297 156
1.80V 4765 4065 3390 2305 1550 780 515 294 153

GFM-2000AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 7548 6024 5000 3400 2360 1060 716 400 212
1.70V 6872 5680 4804 3280 2216 1048 700 396 208
1.80V 6356 5420 4652 3076 2068 1038 688 392 205

GFM-3000AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 5min 10min 15min 30min 1h 3h 5h 10h 20h
1.60V 11322 9036 7500 5100 3540 1590 1074 600 318
1.70V 10308 8520 7206 4920 3320 1570 1050 594 312
1.80V 9534 8130 6978 4614 3102 1557 1032 588 308

6V恒定功率放电速查表

3FM-100AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 631 571 394 307 225 148 119 70.0 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.65V 617 542 389 304 220 146 115 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.67V 610 540 386 302 217 144 114 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.70V 602 506 379 299 213 142 112 69.1 49.1 32.4 22.9 18.2 15.7 8.11
1.75V 541 471 354 281 186 141 111 67.9 48.4 32.0 21.7 18.0 15.9 8.11
1.80V 496 423 330 264 177 138 109 66.6 47.7 31.5 21.4 17.7 15.2 8.11
1.85V 398 339 273 231 162 127 104 64.2 46.1 29.5 20.1 16.9 14.4 7.62

3FM-150AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 937 821 583 454 286 219 178 106.0 73.7 33.5 33.5 27.8 23.7 12.2
1.65V 913 804 576 451 282 217 175 104.0 72.0 33.4 33.4 27.6 23.6 12.1
1.67V 90 801 571 450 276 213 172 103.0 71.3 33.3 33.3 27.5 23.5 12.0
1.70V 890 757 560 441 247 210 168 102.0 70.4 33.1 33.1 27.2 23.3 11.9
1.75V 813 691 519 411 234 208 162 101.0 69.6 32.5 32.5 27.0 23.1 11.8
1.80V 734 626 487 391 214 205 159 100.0 68.7 32.1 32.1 26.5 22.9 11.6
1.85V 589 501 404 342 208 188 148 95.5 67.8 29.9 29.9 25.2 21.4 11.4

3FM-200AHJT(25℃时每格瓦数)

终止电压 1min 5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 12h 24h
1.60V 1123 984 697 544 349 262 230 138.0 95.8 63.2 43.5 35.6 30.8 15.8
1.65V 1096 964 690 542 342 260 228 136.0 95.6 63.0 43.3 35.3 30.6 15.6
1.67V 1081 960 684 540 338 256 227 134.0 95.3 62.8 43.2 35.2 30.6 15.5
1.70V 108 908 671 529 330 251 224 133.0 95.1 62.6 43.0 35.0 30.3 15.4
1.75V 976 836 629 499 296 250 223 132.0 94.4 62.3 42.6 34.8 30.0 15.3
1.80V 880 750 583 469 280 246 221 130.0 93.0 61.4 41.7 34.4 29.8 15.1
1.85V 707 600 484 410 257 226 207 123.0 89.3 57.2 38.9 32.8 27.8 14.8