 
                     
                  
               
                   
            
            
            
            
            
            
                         
            
            
                        
            
               
                  
                    
                        胶体电池技术特点
                        
                           
                           - 01.拥有国际领先的电池凝胶技术
- 02.优越的能量存储能力与高可靠性相结合
- 03.高循环使用寿命,75%放电深度有700次循环(IEC60254-1标准测试)
- 04.板栅采用特殊铅钙合金制造
- 05.气体内部复合,析出量低
- 06.更好的耐高温性能
- 07.优越的低电流放电性能
- 08.充电接受能力强,使用安全可靠
 
                           
                           
                           - 09.高性价比,维护成本低
- 10.防漏酸结构设计
- 11.安全阀内有防爆装置
- 12.低自放电特性
- 13.ABS池壳和中盖材料为ABS HB级(可选VO阻燃级)
- 14.更宽的温度操作范围-40℃- +55℃
- 15.可完全回收
 
                     
                        
                   
                  
                  
                     
                        胶体电池独特技术特征
                        
                           - 01.可长期运行,寿命长
- 02.专有的凝胶配方防止分层
- 03.优越的技术提供卓越的耐久性
- 04.密封设计确保在学校,医院,办公室或其它健康和安全环境下安全使用
 
                     
                        胶体电池产品应用
                        
                        
                           - 01.高空作业平台
- 02.高尔夫/多功能/社区电动车
- 03.物料搬运
- 04.轮椅
- 04.轮椅
- 05.洗地机清扫机等
- 06.监控装置设备
 
                           
                           - 07.娱乐车,游乐车
- 08.工业用途
- 09.电动(力)船椅
- 10.大中小型UPS等
- 11.可再生能源(太阳能,小型风力和小型水电厂)
 
                     
                   
                
             
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        规格参数
                     
                          
                             
                               | 型号 | 额定电压(V) | 20HR
                               1.80V/C | 10HR1.80V/C | 5HR1.75V/C | 1HR1.75V/C | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 参考重量(kg) | 内阻(mΩ) | 
                          
                          
                             
                                | 6FM-38JT | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.5 | 8.5 | 
                             
                                | 6FM-65JT | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 330 | 173 | 171 | 176 | 22.6 | 7.5 | 
                             
                                | 6FM-100JT | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 329 | 172 | 217 | 222 | 29 | 5 | 
                             
                                | 6FM-150JT | 12 | 150 | 138 | 120 | 90 | 532 | 207 | 214 | 219 | 48.5 | 3.5 | 
                             
                                | 6FM-200JT | 12 | 200 | 184 | 160 | 120 | 523 | 240 | 225 | 230 | 60 | 3 | 
                              
                                | GFM-200JT | 2 | 200 | 186 | 170 | 110 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13.3 | 0.9 | 
                              
                                | GFM-300JT | 2 | 300 | 279 | 255 | 165 | 171 | 151 | 330 | 366 | 18.2 | 0.5 | 
                              
                                | GFM-400JT | 2 | 400 | 372 | 340 | 220 | 210 | 171 | 329 | 363 | 25.3 | 0.5 | 
                              
                                | GFM-500JT | 2 | 500 | 465 | 425 | 275 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29.8 | 0.55 | 
                              
                                | GFM-600JT | 2 | 600 | 558 | 510 | 330 | 301 | 175 | 331 | 366 | 35 | 0.5 | 
                              
                                | GFM-800JT | 2 | 800 | 744 | 680 | 440 | 410 | 175 | 330 | 365 | 50.3 | 0.4 | 
                              
                                | GFM-1000JT | 2 | 1000 | 930 | 850 | 550 | 475 | 175 | 328 | 365 | 51.8 | 0.2 | 
                              
                                | GFM-1500JT | 2 | 1500 | 1390 | 1275 | 825 | 401 | 351 | 342 | 378 | 95 | 0.2 | 
                              
                                | GFM-2000JT | 2 | 2000 | 1860 | 1700 | 1100 | 491 | 351 | 343 | 383 | 125 | 0.12 | 
                              
                                | GFM-3000JT | 2 | 3000 | 2790 | 2550 | 1650 | 712 | 353 | 341 | 382 | 185 | 0.11 | 
                              
                                | 3FM-100AHJT | 6 |  | 100 | 80 | 60 | 195 | 170 | 206 | 210 | 16 | 2.3 | 
                              
                                | 3FM-150AHJT | 6 |  | 150 | 120 | 90 | 260 | 180 | 247 | 250 | 25 | 1.9 | 
                              
                                | 3FM-200AHJT | 6 |  | 200 | 160 | 120 | 323 | 178 | 226 | 231 | 31 | 1.5 | 
                          
                       
  
                   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                
             
            
          
         
         
            
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        使用温度与有效容量的关系曲线
                      
                      
                  
                  
                  
                     
                        电池放电容量与放电时间关系曲线
                     